WiFi Mesh — Cobertura Total
El WiFi Mesh amplía tu cobertura WiFi creando una "malla inteligente" de dispositivos que se comunican entre sí. Pero NO siempre es necesario.
✅ SÍ necesitás Mesh cuando:
- Tu casa/comercio tiene más de 100 m²
- Es de dos plantas o más
- Tiene paredes gruesas (construcción antigua)
- El router está en un extremo
- Hay "zonas muertas" sin WiFi
- Tenés más de 8–10 dispositivos
❌ NO necesitás Mesh cuando:
- Tu casa tiene menos de 80 m²
- Es de una sola planta
- El WiFi llega bien a todas partes
- Tenés pocos dispositivos (menos de 5)
- Podés ubicar el router en el centro
- Las paredes son de durlock/madera
Precios WiFi Mesh CESPAL
| Producto | Precio |
|---|---|
| Nodo Mesh individual | U$S 50 · Sin IVA |
| Pack WiFi Mesh mensual | $1.310/mesSin Imp. Nacionales: $ 1.086,21 |
Instalación y configuración incluida · Compatible con todos nuestros routers · Se factura en pesos (dólar BNA vendedor)
🧮 Calculadora de WiFi Mesh
Respondé estas preguntas y te decimos si necesitás Mesh y cuántos nodos.
Internet Fibra Óptica
Conexión de alta velocidad por fibra óptica. Velocidad asimétrica.
| Plan | Precio mensual |
|---|---|
| Plan 300 MB | $15.920/mesSin Imp. Nacionales: $ 13.157,02 |
| Plan 600 MB | $22.120/mesSin Imp. Nacionales: $ 18.280,95 |
| Plan 1000 MB | $29.190/mesSin Imp. Nacionales: $ 24.121,97 |
| Plan 600/600 MB (simétrico) | $58.390/mesSin Imp. Nacionales: $ 48.259,06 |
Requisitos
- Ser socio de la CESPAL
- No tener deuda atrasada
Solicitudes, cambio de domicilio, cambio de plan o packs PREMIUM en: CoopOnline Web
Combos Triple Play
Internet + Televisión HD + Telefonía Fija. Velocidad asimétrica.
| Combo | Incluye | Precio mensual |
|---|---|---|
| COMBO 1 | Internet 300MB + HD + Tel. fija | $28.850/mesSin Imp. Nacionales: $ 23.843,27 |
| COMBO 2 | Internet 600MB + HD + Tel. fija | $36.450/mesSin Imp. Nacionales: $ 30.122,87 |
| COMBO 3 | Internet 1000MB + HD + HBO + Universal + SENSA + Tel. fija (canales bonificados) | $42.560/mesSin Imp. Nacionales: $ 35.173,31 |
Televisión HD (IPTV)
Packs adicionales
| Pack | Precio mensual |
|---|---|
| HD Básico | $7.890/mesSin Imp. Nacionales: $ 6.523,42 |
| HBO | $10.220/mesSin Imp. Nacionales: $ 8.443,00 |
| Universal+ | $11.400/mesSin Imp. Nacionales: $ 9.419,00 |
| Fútbol | $26.990/mesSin Imp. Nacionales: $ 22.305,79 |
Costos HD — Fibra Óptica
| Servicio | Precio mensual |
|---|---|
| HD Básico / SENSA Combo | $18.650/mesSin Imp. Nacionales: $ 15.409,27 |
| Boca adicional HD | $4.760/mesSin Imp. Nacionales: $ 3.931,77 |
| SENSA Adicional Combo | $1.880/mesSin Imp. Nacionales: $ 1.553,87 |
| SENSA Internet Fibra (individual) | $14.440/mesSin Imp. Nacionales: $ 11.935,29 |
Telefonía Fija
| Tipo | Precio mensual |
|---|---|
| Residencial | $6.770/mesSin Imp. Nacionales: $ 5.591,39 |
| Comercial | $10.730/mesSin Imp. Nacionales: $ 8.865,15 |
| Jubilados y Discapacitados | $1.530/mesSin Imp. Nacionales: $ 1.264,72 |
Internet Rural
Servicio de Internet inalámbrico para zonas rurales fuera del área de cobertura de fibra óptica.
| Plan | Precio mensual |
|---|---|
| Plan 25 MB | $29.520/mesSin Imp. Nacionales: $ 24.394,27 |
| Plan 50 MB | $38.310/mesSin Imp. Nacionales: $ 31.660,36 |
| Plan 75 MB | $60.340/mesSin Imp. Nacionales: $ 49.864,17 |
Equipos y Accesorios
Equipamiento disponible para mejorar tu conectividad en el hogar o empresa.
| Producto | Precio |
|---|---|
| Decodificador IPTV | U$S 100 · Sin IVA |
| Nodo WiFi Mesh | U$S 50 · Sin IVA |
| Pack WiFi Mesh mensual | $1.310/mesSin Imp. Nacionales: $ 1.086,21 |
El decodificador IPTV se puede financiar en hasta 6 cuotas · Los equipos se facturan en pesos (dólar BNA vendedor)
Gestiones Administrativas
| Gestión | Costo |
|---|---|
| Cambio de domicilio | $16.740,00Sin Imp. Nacionales: $ 13.835,59 |
| Reconexión | $13.750,00Sin Imp. Nacionales: $ 11.361,84 |
Ciclo de facturación
Del día 21 de cada mes al día 20 del mes siguiente.
Consulta de consumos
Podés acceder al detalle mensual de consumos abonando el pack correspondiente, que llega adjunto a tu factura de electricidad. Por ser un servicio corporativo, no es posible consultar por *111 o *150#.